描述:鋰電池反應釜,三元前驅體反應釜是鋰離子電池生產(chǎn)的核心設備,廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品、用來(lái)完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過(guò)程,可按照實(shí)際需求定制
三元前驅體反應釜主體的構造原理、特點(diǎn):反應器由主體、器蓋、攪拌器、夾套、支承及傳動(dòng)裝置、軸封裝置等組成。
在線(xiàn)pH自動(dòng)控制系統:控制范圍:0~14 PH,分辨率:0.01 PH,泵頭速度:0.1~300轉/分無(wú)極調速,攪拌速率可調:600~1000r/min(可根據要求選擇不同轉速范圍攪拌器)可實(shí)現在線(xiàn)監控反應器內溫度,壓力,攪拌速度,加料速率,用戶(hù)只用輸入設定值,就可以實(shí)現無(wú)人值守自動(dòng)反應,避免長(cháng)達48h的專(zhuān)門(mén)看守和手動(dòng)調節帶來(lái)的波動(dòng)造成的產(chǎn)品性能下降。
巖征儀器 三元前驅體反應釜參數表:
型號 | YZCMR-1(M) | YZCMR-2(M) | YZCMR-5(M) | YZCMR-10(M) | YZCMR-20(M) | YZCMR-30(M) | YZCMR-50(M) | YZCMR-80(M) | YZCMR-100(M) | YZCMR-200(M) |
裝置容積 | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L | 200L |
加料罐容積 | 0.5L | 1L | 3L | 8L | 15L | 20L | 35L | 50L | 80L | 150L |
反應裝置開(kāi)口 | 釜蓋開(kāi)八口,分別是:3個(gè)加料口,一個(gè)PH計口(配PH計在線(xiàn)檢測電極),攪拌器口配攪拌、進(jìn)氣口、排氣口、測溫口配備熱電偶.壓力表口配壓力表。 | |||||||||
PH控制系統 | 控制范圍:2~14pH±0.05pH,分辨率:0.01 PH;
| |||||||||
蠕動(dòng)泵 | 流量范圍:0.08ml/min,加料速率可調,0.1-99H可定時(shí) | |||||||||
控溫循環(huán)裝置 | 進(jìn)口加熱原件,控溫范圍:30~70℃ 控溫精度:±0.5℃ | |||||||||
控制系統 | 9吋真彩觸摸屏+日本三菱PLC控制,在線(xiàn)監控反應器內溫度,壓力,攪拌速度,加料速率,用戶(hù)只用輸入設定值,就可以實(shí)現無(wú)人值守自動(dòng)反應 |
電話(huà)
微信掃一掃